﻿_id	id	type	name	title	description	category	address	municipalityInfo	contactPoint	openingHours	numberOfUnits	infrastructureType	dataProvider	source	dateModified	location	owner	@context	capacity
1	urn:emel:PointOfInterest:ELV001	PointOfInterest	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""S\u00e9""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""Elevador - S\u00e9""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""Faz a liga\u00e7\u00e3o entre a Rua Portas do Mar \u00e0 Rua Cruzes da S\u00e9, junto \u00e0 S\u00e9 Catedral de Lisboa.\r\nAberto ao p\u00fablico em junho de 2021.""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": [""Elevador/Ascensor""]}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": {""addressCountry"": ""Portugal"", ""addressRegion"": ""Grande Lisboa"", ""district"": ""Lisboa"", ""addressLocality"": ""Lisboa"", ""streetAddress"": ""Rua Afonso de Albuquerque; Rua Cruzes da S\u00e9"", ""postalCode"": ""1100-192""}}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": {""cityName"": ""Lisboa"", ""district"": ""Lisboa"", ""wardName"": ""Santa Maria Maior"", ""wardID"": ""110665""}}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": {""telephone"": ""+351 229 432 834""}}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": [{""dayOfWeek"": ""Monday"", ""opens"": ""08:00"", ""closes"": ""21:00""}, {""dayOfWeek"": ""Tuesday"", ""opens"": ""08:00"", ""closes"": ""21:00""}, {""dayOfWeek"": ""Wednesday"", ""opens"": ""08:00"", ""closes"": ""21:00""}, {""dayOfWeek"": ""Thursday"", ""opens"": ""08:00"", ""closes"": ""21:00""}, {""dayOfWeek"": ""Friday"", ""opens"": ""08:00"", ""closes"": ""21:00""}, {""dayOfWeek"": ""Saturday"", ""opens"": ""08:00"", ""closes"": ""21:00""}, {""dayOfWeek"": ""Sunday"", ""opens"": ""08:00"", ""closes"": ""21:00""}]}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": 1}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""lift""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""https://dados.emel.pt/dataset/liftsandescalators""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""2022-12-07T12:43:44Z""}"	"{""type"": ""GeoProperty"", ""value"": {""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-9.13308279, 38.70945077]}, ""coordinateSystem"": {""type"": ""Property"", ""value"": ""EPSG:4326""}}"	"{""type"": ""Relationship"", ""object"": [""urn:emel:Organization:EMEL""]}"	"[""https://raw.githubusercontent.com/smart-data-models/dataModel.PointOfInterest/master/context.jsonld""]"	null
2	urn:emel:PointOfInterest:ELV002	PointOfInterest	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""Fanqueiros / Baixa""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""Elevador - Fanqueiros / Baixa""}"	null	"{""type"": ""Property"", ""value"": [""Elevador/Ascensor""]}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": {""addressCountry"": ""Portugal"", ""addressRegion"": ""Grande Lisboa"", ""district"": ""Lisboa"", ""addressLocality"": ""Lisboa"", ""streetAddress"": ""Rua dos Fanqueiros, 170 A 178, 1100-232, Lisboa"", ""postalCode"": ""1100-232""}}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": {""cityName"": ""Lisboa"", ""district"": ""Lisboa"", ""wardName"": ""Santa Maria Maior"", ""wardID"": ""110665""}}"	null	"{""type"": ""Property"", ""value"": [{""dayOfWeek"": ""Monday"", ""opens"": ""08:00"", ""closes"": ""21:00""}, {""dayOfWeek"": ""Tuesday"", ""opens"": ""08:00"", ""closes"": ""21:00""}, {""dayOfWeek"": ""Wednesday"", ""opens"": ""08:00"", ""closes"": ""21:00""}, {""dayOfWeek"": ""Thursday"", ""opens"": ""08:00"", ""closes"": ""21:00""}, {""dayOfWeek"": ""Friday"", ""opens"": ""08:00"", ""closes"": ""21:00""}, {""dayOfWeek"": ""Saturday"", ""opens"": ""08:00"", ""closes"": ""21:00""}, {""dayOfWeek"": ""Sunday"", ""opens"": ""08:00"", ""closes"": ""21:00""}]}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": 3}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""lift""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""https://dados.emel.pt/dataset/liftsandescalators""}"	null	"{""type"": ""GeoProperty"", ""value"": {""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-9.13598498, 38.71144514]}, ""coordinateSystem"": {""type"": ""Property"", ""value"": ""EPSG:4326""}}"	"{""type"": ""Relationship"", ""object"": [""urn:emel:Organization:EMEL""]}"	"[""https://raw.githubusercontent.com/smart-data-models/dataModel.PointOfInterest/master/context.jsonld""]"	"{""type"": ""Property"", ""value"": 10}"
3	urn:emel:PointOfInterest:ELV003	PointOfInterest	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""Ch\u00e3o do Loureiro""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""Elevador - Ch\u00e3o do Loureiro""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""Faz a liga\u00e7\u00e3o entre o Largo do Ch\u00e3o do Loureiro e a Costa do Castelo e integra um conjunto de dois elevadores (onde se inclui o Elevador do Castelo) que permitem vencer o desn\u00edvel entre a Baixa Pombalina e a Costa do Castelo.""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": [""Elevador/Ascensor""]}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": {""addressCountry"": ""Portugal"", ""addressRegion"": ""Grande Lisboa"", ""district"": ""Lisboa"", ""addressLocality"": ""Lisboa"", ""streetAddress"": ""Largo do Ch\u00e3o do Loureiro; Cal\u00e7ada do Marqu\u00eas de Tancos"", ""postalCode"": ""1100-340""}}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": {""cityName"": ""Lisboa"", ""district"": ""Lisboa"", ""wardName"": ""Santa Maria Maior"", ""wardID"": ""110665""}}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": {""telephone"": ""+351 252 637 619""}}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": [{""dayOfWeek"": ""Monday"", ""opens"": ""08:30"", ""closes"": ""22:00""}, {""dayOfWeek"": ""Tuesday"", ""opens"": ""08:30"", ""closes"": ""22:00""}, {""dayOfWeek"": ""Wednesday"", ""opens"": ""08:30"", ""closes"": ""22:00""}, {""dayOfWeek"": ""Thursday"", ""opens"": ""08:30"", ""closes"": ""22:00""}, {""dayOfWeek"": ""Friday"", ""opens"": ""08:30"", ""closes"": ""22:00""}, {""dayOfWeek"": ""Saturday"", ""opens"": ""08:30"", ""closes"": ""22:00""}, {""dayOfWeek"": ""Sunday"", ""opens"": ""08:30"", ""closes"": ""22:00""}]}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": 2}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""lift""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""https://dados.emel.pt/dataset/liftsandescalators""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""2022-12-07T12:43:04Z""}"	"{""type"": ""GeoProperty"", ""value"": {""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-9.13503784, 38.71211733]}, ""coordinateSystem"": {""type"": ""Property"", ""value"": ""EPSG:4326""}}"	"{""type"": ""Relationship"", ""object"": [""urn:emel:Organization:EMEL""]}"	"[""https://raw.githubusercontent.com/smart-data-models/dataModel.PointOfInterest/master/context.jsonld""]"	"{""type"": ""Property"", ""value"": 10}"
4	urn:emel:PointOfInterest:ELV004	PointOfInterest	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""Entrecampos""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""Elevador - Entrecampos""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""Serve o viaduto pedonal que faz a liga\u00e7\u00e3o sobre a via f\u00e9rrea entre a Rua de Entrecampos e a Rua Infante Dom Pedro. \r\nAberto ao p\u00fablico em fevereiro de 2016.""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": [""Elevador/Ascensor""]}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": {""addressCountry"": ""Portugal"", ""addressRegion"": ""Grande Lisboa"", ""district"": ""Lisboa"", ""addressLocality"": ""Lisboa"", ""streetAddress"": ""Rua de Entrecampos"", ""postalCode"": ""1000-152""}}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": {""cityName"": ""Lisboa"", ""district"": ""Lisboa"", ""wardName"": ""Alvalade"", ""wardID"": ""110654""}}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": {""telephone"": ""+351 252 637 619""}}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": [{""dayOfWeek"": ""Monday"", ""opens"": ""07:00"", ""closes"": ""21:00""}, {""dayOfWeek"": ""Tuesday"", ""opens"": ""07:00"", ""closes"": ""21:00""}, {""dayOfWeek"": ""Wednesday"", ""opens"": ""07:00"", ""closes"": ""21:00""}, {""dayOfWeek"": ""Thursday"", ""opens"": ""07:00"", ""closes"": ""21:00""}, {""dayOfWeek"": ""Friday"", ""opens"": ""07:00"", ""closes"": ""21:00""}, {""dayOfWeek"": ""Saturday"", ""opens"": ""07:00"", ""closes"": ""21:00""}, {""dayOfWeek"": ""Sunday"", ""opens"": ""07:00"", ""closes"": ""21:00""}]}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": 2}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""lift""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""https://dados.emel.pt/dataset/liftsandescalators""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""2022-12-07T12:40:53Z""}"	"{""type"": ""GeoProperty"", ""value"": {""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-9.14508956, 38.74505651]}, ""coordinateSystem"": {""type"": ""Property"", ""value"": ""EPSG:4326""}}"	"{""type"": ""Relationship"", ""object"": [""urn:emel:Organization:EMEL""]}"	"[""https://raw.githubusercontent.com/smart-data-models/dataModel.PointOfInterest/master/context.jsonld""]"	"{""type"": ""Property"", ""value"": 8}"
5	urn:emel:PointOfInterest:ELV005	PointOfInterest	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""Santa Luzia""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""Elevador - Santa Luzia""}"	null	"{""type"": ""Property"", ""value"": [""Elevador/Ascensor""]}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": {""addressCountry"": ""Portugal"", ""addressRegion"": ""Grande Lisboa"", ""district"": ""Lisboa"", ""addressLocality"": ""Lisboa"", ""streetAddress"": ""Rua Noberto de Ara\u00fajo""}}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": {""cityName"": ""Lisboa"", ""district"": ""Lisboa"", ""wardName"": ""Santa Maria Maior"", ""wardID"": ""110665""}}"	null	"{""type"": ""Property"", ""value"": [{""dayOfWeek"": ""Monday"", ""opens"": ""09:00"", ""closes"": ""22:00""}, {""dayOfWeek"": ""Tuesday"", ""opens"": ""09:00"", ""closes"": ""22:00""}, {""dayOfWeek"": ""Wednesday"", ""opens"": ""09:00"", ""closes"": ""22:00""}, {""dayOfWeek"": ""Thursday"", ""opens"": ""09:00"", ""closes"": ""22:00""}, {""dayOfWeek"": ""Friday"", ""opens"": ""09:00"", ""closes"": ""22:00""}, {""dayOfWeek"": ""Saturday"", ""opens"": ""09:00"", ""closes"": ""22:00""}, {""dayOfWeek"": ""Sunday"", ""opens"": ""09:00"", ""closes"": ""22:00""}]}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": 1}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""lift""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""https://dados.emel.pt/dataset/liftsandescalators""}"	null	"{""type"": ""GeoProperty"", ""value"": {""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-9.13022015, 38.71152943]}, ""coordinateSystem"": {""type"": ""Property"", ""value"": ""EPSG:4326""}}"	"{""type"": ""Relationship"", ""object"": [""urn:emel:Organization:EMEL""]}"	"[""https://raw.githubusercontent.com/smart-data-models/dataModel.PointOfInterest/master/context.jsonld""]"	"{""type"": ""Property"", ""value"": 13}"
6	urn:emel:PointOfInterest:ESC001	PointOfInterest	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""Escadinhas da Sa\u00fade""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""Escada rolante - Escadinhas da Sa\u00fade""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""Faz a liga\u00e7\u00e3o entre a Pra\u00e7a do Martim Moniz e a Rua Marqu\u00eas Ponte de Lima.\r\nAberto ao p\u00fablico em outubro de 2018.""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": [""Elevador/Ascensor""]}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": {""addressCountry"": ""Portugal"", ""addressRegion"": ""Grande Lisboa"", ""district"": ""Lisboa"", ""addressLocality"": ""Lisboa"", ""streetAddress"": ""Escadinhas da Sa\u00fade"", ""postalCode"": ""1100-584""}}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": {""cityName"": ""Lisboa"", ""district"": ""Lisboa"", ""wardName"": ""Santa Maria Maior"", ""wardID"": ""110665""}}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": {""telephone"": ""+351 808 212 005""}}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": [{""dayOfWeek"": ""Monday"", ""opens"": ""08:00"", ""closes"": ""23:00""}, {""dayOfWeek"": ""Tuesday"", ""opens"": ""08:00"", ""closes"": ""23:00""}, {""dayOfWeek"": ""Wednesday"", ""opens"": ""08:00"", ""closes"": ""23:00""}, {""dayOfWeek"": ""Thursday"", ""opens"": ""08:00"", ""closes"": ""23:00""}, {""dayOfWeek"": ""Friday"", ""opens"": ""08:00"", ""closes"": ""23:00""}, {""dayOfWeek"": ""Saturday"", ""opens"": ""08:00"", ""closes"": ""23:00""}, {""dayOfWeek"": ""Sunday"", ""opens"": ""08:00"", ""closes"": ""23:00""}]}"	null	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""escalator""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""https://dados.emel.pt/dataset/liftsandescalators""}"	"{""type"": ""Property"", ""value"": ""2022-12-07T12:42:16Z""}"	"{""type"": ""GeoProperty"", ""value"": {""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-9.13523, 38.71539]}, ""coordinateSystem"": {""type"": ""Property"", ""value"": ""EPSG:4326""}}"	"{""type"": ""Relationship"", ""object"": [""urn:emel:Organization:EMEL""]}"	"[""https://raw.githubusercontent.com/smart-data-models/dataModel.PointOfInterest/master/context.jsonld""]"	null
