﻿_id	freguesia	tipologia	lugaresQTD
1	Alvalade	Carga Veículos Eléctricos	34
2	Alvalade	Cargas e Descargas	145
3	Alvalade	Cargas e Descargas e Outros	2
4	Alvalade	Famílias Numerosas	47
5	Alvalade	Mobilidade Reduzida	216
6	Alvalade	Residente	2108
7	Alvalade	Tarifado	9836
8	Alvalade	Tarifado + Residente noturno	733
9	Areeiro	Carga Veículos Eléctricos	12
10	Areeiro	Cargas e Descargas	107
11	Areeiro	Cargas e Descargas e Outros	4
12	Areeiro	Famílias Numerosas	36
13	Areeiro	Mobilidade Reduzida	105
14	Areeiro	Residente	1764
15	Areeiro	Tarifado	5003
16	Areeiro	Tarifado + Residente noturno	712
17	Arroios	Carga Veículos Eléctricos	6
18	Arroios	Cargas e Descargas	219
19	Arroios	Cargas e Descargas e Outros	12
20	Arroios	Famílias Numerosas	23
21	Arroios	Mobilidade Reduzida	133
22	Arroios	Residente	489
23	Arroios	Tarifado	5047
24	Arroios	Tarifado + Residente noturno	1355
25	Avenidas Novas	Carga Veículos Eléctricos	8
26	Avenidas Novas	Cargas e Descargas	65
27	Avenidas Novas	Cargas e Descargas e Outros	8
28	Avenidas Novas	Famílias Numerosas	66
29	Avenidas Novas	Mobilidade Reduzida	147
30	Avenidas Novas	Residente	1797
31	Avenidas Novas	Tarifado	7372
32	Beato	Carga Veículos Eléctricos	4
33	Beato	Cargas e Descargas	11
34	Beato	Mobilidade Reduzida	29
35	Beato	Residente	13
36	Beato	Tarifado	806
37	Belém	Carga Veículos Eléctricos	14
38	Belém	Cargas e Descargas	4
39	Belém	Mobilidade Reduzida	4
40	Belém	Tarifado	139
41	Benfica	Carga Veículos Eléctricos	4
42	Benfica	Cargas e Descargas	10
43	Benfica	Famílias Numerosas	2
44	Benfica	Mobilidade Reduzida	23
45	Benfica	Tarifado	705
46	Campo de Ourique	Carga Veículos Eléctricos	8
47	Campo de Ourique	Cargas e Descargas	118
48	Campo de Ourique	Cargas e Descargas e Outros	6
49	Campo de Ourique	Famílias Numerosas	38
50	Campo de Ourique	Mobilidade Reduzida	89
51	Campo de Ourique	Residente	833
52	Campo de Ourique	Tarifado	2444
53	Campo de Ourique	Tarifado + Residente noturno	847
54	Campolide	Carga Veículos Eléctricos	13
55	Campolide	Cargas e Descargas	48
56	Campolide	Cargas e Descargas e Outros	4
57	Campolide	Famílias Numerosas	12
58	Campolide	Mobilidade Reduzida	62
59	Campolide	Residente	202
60	Campolide	Tarifado	2612
61	Campolide	Tarifado + Residente noturno	32
62	Carnide	Carga Veículos Eléctricos	16
63	Carnide	Cargas e Descargas	19
64	Carnide	Famílias Numerosas	2
65	Carnide	Mobilidade Reduzida	41
66	Carnide	Residente	817
67	Carnide	Tarifado	2392
68	Carnide	Tarifado + Residente noturno	98
69	Estrela	Carga Veículos Eléctricos	9
70	Estrela	Cargas e Descargas	91
71	Estrela	Cargas e Descargas e Outros	6
72	Estrela	Famílias Numerosas	50
73	Estrela	Mobilidade Reduzida	91
74	Estrela	Residente	541
75	Estrela	Tarifado	3606
76	Estrela	Tarifado + Residente noturno	992
77	Lumiar	Carga Veículos Eléctricos	24
78	Lumiar	Cargas e Descargas	38
79	Lumiar	Cargas e Descargas e Outros	17
80	Lumiar	Famílias Numerosas	24
81	Lumiar	Mobilidade Reduzida	124
82	Lumiar	Residente	568
83	Lumiar	Tarifado	9331
84	Lumiar	Tarifado + Residente noturno	215
85	Misericórdia	Carga Veículos Eléctricos	6
86	Misericórdia	Cargas e Descargas	71
87	Misericórdia	Cargas e Descargas e Outros	5
88	Misericórdia	Famílias Numerosas	5
89	Misericórdia	Mobilidade Reduzida	51
90	Misericórdia	Residente	619
91	Misericórdia	Tarifado	1063
92	Misericórdia	Tarifado + Residente noturno	82
93	Olivais	Carga Veículos Eléctricos	6
94	Olivais	Cargas e Descargas	19
95	Olivais	Famílias Numerosas	4
96	Olivais	Mobilidade Reduzida	74
97	Olivais	Residente	1364
98	Olivais	Tarifado	3353
99	Parque das Nações	Carga Veículos Eléctricos	62
100	Parque das Nações	Cargas e Descargas	107
101	Parque das Nações	Cargas e Descargas e Outros	11
102	Parque das Nações	Famílias Numerosas	3
103	Parque das Nações	Mobilidade Reduzida	50
104	Parque das Nações	Residente	531
105	Parque das Nações	Tarifado	6571
106	Penha de França	Carga Veículos Eléctricos	8
107	Penha de França	Cargas e Descargas	111
108	Penha de França	Cargas e Descargas e Outros	1
109	Penha de França	Famílias Numerosas	18
110	Penha de França	Mobilidade Reduzida	104
111	Penha de França	Residente	422
112	Penha de França	Tarifado	5763
113	Penha de França	Tarifado + Residente noturno	30
114	Santa Clara	Cargas e Descargas	13
115	Santa Clara	Famílias Numerosas	1
116	Santa Clara	Mobilidade Reduzida	20
117	Santa Clara	Residente	59
118	Santa Clara	Tarifado	809
119	Santa Maria Maior	Carga Veículos Eléctricos	8
120	Santa Maria Maior	Cargas e Descargas	100
121	Santa Maria Maior	Cargas e Descargas e Outros	10
122	Santa Maria Maior	Famílias Numerosas	3
123	Santa Maria Maior	Mobilidade Reduzida	46
124	Santa Maria Maior	Residente	522
125	Santa Maria Maior	Tarifado	792
126	Santo António	Carga Veículos Eléctricos	6
127	Santo António	Cargas e Descargas	83
128	Santo António	Cargas e Descargas e Outros	10
129	Santo António	Famílias Numerosas	13
130	Santo António	Mobilidade Reduzida	71
131	Santo António	Residente	496
132	Santo António	Tarifado	2590
133	Santo António	Tarifado + Residente noturno	570
134	São Domingos de Benfica	Carga Veículos Eléctricos	25
135	São Domingos de Benfica	Cargas e Descargas	107
136	São Domingos de Benfica	Cargas e Descargas e Outros	3
137	São Domingos de Benfica	Famílias Numerosas	24
138	São Domingos de Benfica	Mobilidade Reduzida	156
139	São Domingos de Benfica	Residente	1153
140	São Domingos de Benfica	Tarifado	9387
141	São Domingos de Benfica	Tarifado + Residente noturno	192
142	São Vicente	Carga Veículos Eléctricos	6
143	São Vicente	Cargas e Descargas	31
144	São Vicente	Cargas e Descargas e Outros	6
145	São Vicente	Famílias Numerosas	3
146	São Vicente	Mobilidade Reduzida	54
147	São Vicente	Residente	345
148	São Vicente	Tarifado	2042
