﻿_id	freguesia	tipologia	lugaresQTD
1	Alvalade	Carga Veículos Eléctricos	34
2	Alvalade	Cargas e Descargas	153
3	Alvalade	Famílias Numerosas	58
4	Alvalade	Mobilidade Reduzida	204
5	Alvalade	Residente	2096
6	Alvalade	Tarifado	10223
7	Alvalade	Tarifado + Residente noturno	321
8	Areeiro	Carga Veículos Eléctricos	10
9	Areeiro	Cargas e Descargas	147
10	Areeiro	Cargas e Descargas e Outros	6
11	Areeiro	Famílias Numerosas	25
12	Areeiro	Mobilidade Reduzida	107
13	Areeiro	Residente	1766
14	Areeiro	Tarifado	5218
15	Areeiro	Tarifado + Residente noturno	570
16	Arroios	Carga Veículos Eléctricos	2
17	Arroios	Cargas e Descargas	275
18	Arroios	Cargas e Descargas e Outros	14
19	Arroios	Famílias Numerosas	25
20	Arroios	Mobilidade Reduzida	130
21	Arroios	Residente	563
22	Arroios	Tarifado	5581
23	Arroios	Tarifado + Residente noturno	795
24	Avenidas Novas	Carga Veículos Eléctricos	6
25	Avenidas Novas	Cargas e Descargas	236
26	Avenidas Novas	Cargas e Descargas e Outros	63
27	Avenidas Novas	Famílias Numerosas	33
28	Avenidas Novas	Mobilidade Reduzida	117
29	Avenidas Novas	Residente	1606
30	Avenidas Novas	Tarifado	7450
31	Beato	Carga Veículos Eléctricos	2
32	Beato	Cargas e Descargas	11
33	Beato	Mobilidade Reduzida	29
34	Beato	Residente	13
35	Beato	Tarifado	739
36	Belém	Carga Veículos Eléctricos	14
37	Belém	Cargas e Descargas	4
38	Belém	Mobilidade Reduzida	4
39	Belém	Tarifado	142
40	Benfica	Carga Veículos Eléctricos	4
41	Benfica	Cargas e Descargas	9
42	Benfica	Famílias Numerosas	2
43	Benfica	Mobilidade Reduzida	20
44	Benfica	Tarifado	743
45	Campo de Ourique	Carga Veículos Eléctricos	6
46	Campo de Ourique	Cargas e Descargas	118
47	Campo de Ourique	Cargas e Descargas e Outros	6
48	Campo de Ourique	Famílias Numerosas	48
49	Campo de Ourique	Mobilidade Reduzida	77
50	Campo de Ourique	Residente	729
51	Campo de Ourique	Tarifado	3381
52	Campolide	Carga Veículos Eléctricos	13
53	Campolide	Cargas e Descargas	47
54	Campolide	Famílias Numerosas	4
55	Campolide	Mobilidade Reduzida	58
56	Campolide	Residente	213
57	Campolide	Tarifado	2556
58	Campolide	Tarifado + Residente noturno	32
59	Carnide	Carga Veículos Eléctricos	6
60	Carnide	Cargas e Descargas	18
61	Carnide	Famílias Numerosas	1
62	Carnide	Mobilidade Reduzida	30
63	Carnide	Residente	852
64	Carnide	Tarifado	2288
65	Estrela	Carga Veículos Eléctricos	9
66	Estrela	Cargas e Descargas	91
67	Estrela	Cargas e Descargas e Outros	6
68	Estrela	Famílias Numerosas	35
69	Estrela	Mobilidade Reduzida	82
70	Estrela	Residente	475
71	Estrela	Tarifado	3745
72	Estrela	Tarifado + Residente noturno	1001
73	Lumiar	Carga Veículos Eléctricos	14
74	Lumiar	Cargas e Descargas	27
75	Lumiar	Cargas e Descargas e Outros	17
76	Lumiar	Famílias Numerosas	13
77	Lumiar	Mobilidade Reduzida	115
78	Lumiar	Residente	541
79	Lumiar	Tarifado	9430
80	Misericórdia	Carga Veículos Eléctricos	4
81	Misericórdia	Cargas e Descargas	144
82	Misericórdia	Cargas e Descargas e Outros	4
83	Misericórdia	Famílias Numerosas	7
84	Misericórdia	Mobilidade Reduzida	46
85	Misericórdia	Residente	616
86	Misericórdia	Tarifado	1093
87	Misericórdia	Tarifado + Residente noturno	82
88	Olivais	Carga Veículos Eléctricos	6
89	Olivais	Cargas e Descargas	19
90	Olivais	Famílias Numerosas	3
91	Olivais	Mobilidade Reduzida	69
92	Olivais	Residente	1230
93	Olivais	Tarifado	3481
94	Parque das Nações	Carga Veículos Eléctricos	52
95	Parque das Nações	Cargas e Descargas	89
96	Parque das Nações	Cargas e Descargas e Outros	30
97	Parque das Nações	Famílias Numerosas	1
98	Parque das Nações	Mobilidade Reduzida	50
99	Parque das Nações	Residente	532
100	Parque das Nações	Tarifado	6533
101	Penha de França	Carga Veículos Eléctricos	6
102	Penha de França	Cargas e Descargas	102
103	Penha de França	Cargas e Descargas e Outros	2
104	Penha de França	Famílias Numerosas	14
105	Penha de França	Mobilidade Reduzida	96
106	Penha de França	Residente	392
107	Penha de França	Tarifado	5798
108	Penha de França	Tarifado + Residente noturno	30
109	Santa Clara	Cargas e Descargas	8
110	Santa Clara	Mobilidade Reduzida	13
111	Santa Clara	Residente	41
112	Santa Clara	Tarifado	555
113	Santa Maria Maior	Carga Veículos Eléctricos	8
114	Santa Maria Maior	Cargas e Descargas	173
115	Santa Maria Maior	Cargas e Descargas e Outros	27
116	Santa Maria Maior	Famílias Numerosas	2
117	Santa Maria Maior	Mobilidade Reduzida	43
118	Santa Maria Maior	Residente	516
119	Santa Maria Maior	Tarifado	829
120	Santo António	Carga Veículos Eléctricos	6
121	Santo António	Cargas e Descargas	145
122	Santo António	Cargas e Descargas e Outros	13
123	Santo António	Famílias Numerosas	13
124	Santo António	Mobilidade Reduzida	71
125	Santo António	Residente	467
126	Santo António	Tarifado	2729
127	Santo António	Tarifado + Residente noturno	462
128	São Domingos de Benfica	Carga Veículos Eléctricos	9
129	São Domingos de Benfica	Cargas e Descargas	80
130	São Domingos de Benfica	Cargas e Descargas e Outros	3
131	São Domingos de Benfica	Famílias Numerosas	23
132	São Domingos de Benfica	Mobilidade Reduzida	153
133	São Domingos de Benfica	Residente	1153
134	São Domingos de Benfica	Tarifado	9574
135	São Vicente	Carga Veículos Eléctricos	6
136	São Vicente	Cargas e Descargas	32
137	São Vicente	Cargas e Descargas e Outros	6
138	São Vicente	Famílias Numerosas	3
139	São Vicente	Mobilidade Reduzida	44
140	São Vicente	Residente	293
141	São Vicente	Tarifado	2081
